R$ 374,11
1x de R$ 374,11 sem juros no cartão | R$ 374,11 |
---|---|
2x de R$ 187,06 sem juros no cartão | R$ 374,12 |
3x de R$ 124,70 sem juros no cartão | R$ 374,10 |
4x de R$ 93,53 sem juros no cartão | R$ 374,12 |
5x de R$ 74,82 sem juros no cartão | R$ 374,10 |
6x de R$ 62,35 sem juros no cartão | R$ 374,10 |
7x de R$ 53,44 sem juros no cartão | R$ 374,08 |
8x de R$ 46,76 sem juros no cartão | R$ 374,08 |
9x de R$ 41,57 sem juros no cartão | R$ 374,13 |
10x de R$ 37,41 sem juros no cartão | R$ 374,10 |
11x de R$ 34,01 sem juros no cartão | R$ 374,11 |
12x de R$ 31,18 sem juros no cartão | R$ 374,16 |
Carregando, aguarde...
R$ 2.110,00
R$ 4.849,00
R$ 7.399,00
R$ 2.699,00
– Ideal para auxiliar nas operações gerais da marcenaria ampliando a área de trabalho, apoiando grandes e pesados chapas e pedaços de madeira, diminuindo o esforço do operador e, por consequência, aumentando a produtividade e qualidade
– Possui regulagem de altura
– Especificações Técnicas:
:: Altura máxima: 1.040mm
:: Altura mínima: 625mm
:: Capacidade de carga: 50Kg
:: Comprimento do cilindro: 300mm
:: Diâmetro do cilindro: 57mm
– Garantia: 12 meses (3 meses de garantia legal por lei, contando a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda e 9 meses de garantia concedido pelo fabricante contra defeito de fabricação)
Marca.: MAKSIWA
*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
R$ 374,11
1x de R$ 374,11 sem juros no cartão | R$ 374,11 |
---|---|
2x de R$ 187,06 sem juros no cartão | R$ 374,12 |
3x de R$ 124,70 sem juros no cartão | R$ 374,10 |
4x de R$ 93,53 sem juros no cartão | R$ 374,12 |
5x de R$ 74,82 sem juros no cartão | R$ 374,10 |
6x de R$ 62,35 sem juros no cartão | R$ 374,10 |
7x de R$ 53,44 sem juros no cartão | R$ 374,08 |
8x de R$ 46,76 sem juros no cartão | R$ 374,08 |
9x de R$ 41,57 sem juros no cartão | R$ 374,13 |
10x de R$ 37,41 sem juros no cartão | R$ 374,10 |
11x de R$ 34,01 sem juros no cartão | R$ 374,11 |
12x de R$ 31,18 sem juros no cartão | R$ 374,16 |
Carregando, aguarde...
produto foi entregue nos últimos 30 dias
Presta bom atendimento
Entrega os produtos dentro no prazo
5 estrelas | 0% | |
4 estrelas | 0% | |
3 estrelas | 0% | |
2 estrelas | 0% | |
1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada