R$ 25.218,70
| 1x de R$ 25.218,70 sem juros no cartão | R$ 25.218,70 |
|---|---|
| 2x de R$ 12.609,35 sem juros no cartão | R$ 25.218,70 |
| 3x de R$ 8.406,23 sem juros no cartão | R$ 25.218,69 |
| 4x de R$ 6.304,68 sem juros no cartão | R$ 25.218,72 |
| 5x de R$ 5.043,74 sem juros no cartão | R$ 25.218,70 |
| 6x de R$ 4.203,12 sem juros no cartão | R$ 25.218,72 |
| 7x de R$ 3.602,67 sem juros no cartão | R$ 25.218,69 |
| 8x de R$ 3.152,34 sem juros no cartão | R$ 25.218,72 |
| 9x de R$ 2.802,08 sem juros no cartão | R$ 25.218,72 |
| 10x de R$ 2.521,87 sem juros no cartão | R$ 25.218,70 |
| 11x de R$ 2.292,61 sem juros no cartão | R$ 25.218,71 |
| 12x de R$ 2.101,56 sem juros no cartão | R$ 25.218,72 |
Carregando, aguarde...
R$ 4.512,90
R$ 4.849,00
R$ 7.399,00
R$ 2.699,00
A Plaina Desengrossadeira PD.400/3 Maksiwa foi projetada para realizar serviços pesados, sendo ideal para esquadrias, caixarias, marcenarias e madeireiras. Capaz de desengrossar tábuas, ripas ou vigotes, a PD.400/3 se destaca pela robustez e pela eficiência de suas 3 facas, que são ideais para trabalhar com madeiras verdes ou murchas. A versão sem motor oferece flexibilidade para que o usuário escolha e instale o motor de sua preferência.
R$ 25.218,70
| 1x de R$ 25.218,70 sem juros no cartão | R$ 25.218,70 |
|---|---|
| 2x de R$ 12.609,35 sem juros no cartão | R$ 25.218,70 |
| 3x de R$ 8.406,23 sem juros no cartão | R$ 25.218,69 |
| 4x de R$ 6.304,68 sem juros no cartão | R$ 25.218,72 |
| 5x de R$ 5.043,74 sem juros no cartão | R$ 25.218,70 |
| 6x de R$ 4.203,12 sem juros no cartão | R$ 25.218,72 |
| 7x de R$ 3.602,67 sem juros no cartão | R$ 25.218,69 |
| 8x de R$ 3.152,34 sem juros no cartão | R$ 25.218,72 |
| 9x de R$ 2.802,08 sem juros no cartão | R$ 25.218,72 |
| 10x de R$ 2.521,87 sem juros no cartão | R$ 25.218,70 |
| 11x de R$ 2.292,61 sem juros no cartão | R$ 25.218,71 |
| 12x de R$ 2.101,56 sem juros no cartão | R$ 25.218,72 |
Carregando, aguarde...
produto foi entregue nos últimos 30 dias
Presta bom atendimento
Entrega os produtos dentro no prazo


| 5 estrelas | 0% | |
| 4 estrelas | 0% | |
| 3 estrelas | 0% | |
| 2 estrelas | 0% | |
| 1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada





