R$ 1.587,45
1x de R$ 1.587,45 sem juros no cartão | R$ 1.587,45 |
---|---|
2x de R$ 793,73 sem juros no cartão | R$ 1.587,46 |
3x de R$ 529,15 sem juros no cartão | R$ 1.587,45 |
4x de R$ 396,86 sem juros no cartão | R$ 1.587,44 |
5x de R$ 317,49 sem juros no cartão | R$ 1.587,45 |
6x de R$ 264,58 sem juros no cartão | R$ 1.587,48 |
7x de R$ 226,78 sem juros no cartão | R$ 1.587,46 |
8x de R$ 198,43 sem juros no cartão | R$ 1.587,44 |
9x de R$ 176,38 sem juros no cartão | R$ 1.587,42 |
10x de R$ 158,75 sem juros no cartão | R$ 1.587,50 |
11x de R$ 144,31 sem juros no cartão | R$ 1.587,41 |
12x de R$ 132,29 sem juros no cartão | R$ 1.587,48 |
Carregando, aguarde...
A partir deR$ 12.059,90
R$ 539,90 Original price was: R$ 539,90.R$ 497,90Current price is: R$ 497,90.
R$ 13.998,89
R$ 7.399,00
A Serra de Bancada SC.600.I Black Edition da Maksiwa é uma ferramenta essencial para entusiastas da marcenaria e profissionais iniciantes. Com capacidade para cortar madeira e acrílico usando uma lâmina de 254 mm (10 polegadas), esta máquina combina potência e precisão em um design compacto e eficiente.
Aplicações Recomendadas: Ideal para ajustes em pequenas peças e projetos de hobbystas que estão começando na arte da marcenaria. Perfeita para uso doméstico ou em pequenas oficinas.
R$ 1.587,45
1x de R$ 1.587,45 sem juros no cartão | R$ 1.587,45 |
---|---|
2x de R$ 793,73 sem juros no cartão | R$ 1.587,46 |
3x de R$ 529,15 sem juros no cartão | R$ 1.587,45 |
4x de R$ 396,86 sem juros no cartão | R$ 1.587,44 |
5x de R$ 317,49 sem juros no cartão | R$ 1.587,45 |
6x de R$ 264,58 sem juros no cartão | R$ 1.587,48 |
7x de R$ 226,78 sem juros no cartão | R$ 1.587,46 |
8x de R$ 198,43 sem juros no cartão | R$ 1.587,44 |
9x de R$ 176,38 sem juros no cartão | R$ 1.587,42 |
10x de R$ 158,75 sem juros no cartão | R$ 1.587,50 |
11x de R$ 144,31 sem juros no cartão | R$ 1.587,41 |
12x de R$ 132,29 sem juros no cartão | R$ 1.587,48 |
Carregando, aguarde...
produto foi entregue nos últimos 30 dias
Presta bom atendimento
Entrega os produtos dentro no prazo
5 estrelas | 0% | |
4 estrelas | 0% | |
3 estrelas | 0% | |
2 estrelas | 0% | |
1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada