R$ 504,11
1x de R$ 504,11 sem juros no cartão | R$ 504,11 |
---|---|
2x de R$ 252,06 sem juros no cartão | R$ 504,12 |
3x de R$ 168,04 sem juros no cartão | R$ 504,12 |
4x de R$ 126,03 sem juros no cartão | R$ 504,12 |
5x de R$ 100,82 sem juros no cartão | R$ 504,10 |
6x de R$ 84,02 sem juros no cartão | R$ 504,12 |
7x de R$ 72,02 sem juros no cartão | R$ 504,14 |
8x de R$ 63,01 sem juros no cartão | R$ 504,08 |
9x de R$ 56,01 sem juros no cartão | R$ 504,09 |
10x de R$ 50,41 sem juros no cartão | R$ 504,10 |
11x de R$ 45,83 sem juros no cartão | R$ 504,13 |
12x de R$ 42,01 sem juros no cartão | R$ 504,12 |
Carregando, aguarde...
R$ 13.998,89
R$ 3.799,00
A partir deR$ 2.199,90
A partir deR$ 889,90
A Tupia Manual TM.550 foi projetada para dar acabamento com perfeição em seus painéis de madeira, permitindo cortar com fresas de bordeamento, canal e perfilamento. Com potência de 550W aliado ao design ergonômico, oferece total controle e suavidade às operações. Possui duas pinças coletoras para fresas de 6mm ou 1/4”.
– Especificações Técnicas:
:: Tensão: 110V
:: Número de Mandris: 1
:: Mandril: 6mm
:: Potência: 550W
:: Velocidade: 32000RPM
:: Peso: 16kg
– Garantia: 12 meses
– Marca: MAKSIWA
*Imagens meramente ilustrativas
*Todas as informações divulgadas são de responsabilidade do Fabricante/Fornecedor
R$ 504,11
1x de R$ 504,11 sem juros no cartão | R$ 504,11 |
---|---|
2x de R$ 252,06 sem juros no cartão | R$ 504,12 |
3x de R$ 168,04 sem juros no cartão | R$ 504,12 |
4x de R$ 126,03 sem juros no cartão | R$ 504,12 |
5x de R$ 100,82 sem juros no cartão | R$ 504,10 |
6x de R$ 84,02 sem juros no cartão | R$ 504,12 |
7x de R$ 72,02 sem juros no cartão | R$ 504,14 |
8x de R$ 63,01 sem juros no cartão | R$ 504,08 |
9x de R$ 56,01 sem juros no cartão | R$ 504,09 |
10x de R$ 50,41 sem juros no cartão | R$ 504,10 |
11x de R$ 45,83 sem juros no cartão | R$ 504,13 |
12x de R$ 42,01 sem juros no cartão | R$ 504,12 |
Carregando, aguarde...
produto foi entregue nos últimos 30 dias
Presta bom atendimento
Entrega os produtos dentro no prazo
5 estrelas | 0% | |
4 estrelas | 0% | |
3 estrelas | 0% | |
2 estrelas | 0% | |
1 estrela | 0% |
Nenhuma avaliação encontrada